Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
PC-DS650
Aplikasi
Hammer crusher cocok untuk menghancurkan berbagai material.Sebelum digunakan, perlu memperhatikan penyaringan bahan yang hancur dan pemeriksaan serta penggantian kepala palu untuk memastikan pengoperasian normal peralatan.
Prinsip
Rotor digerakkan oleh motor listrik, dan menggerakkan kepala palu pada rotor untuk berputar dengan kecepatan tinggi.Setelah memasuki ruang penghancur, material dihancurkan oleh benturan, benturan, dan geser berkecepatan tinggi dari kepala palu.Bahan jadi dikeluarkan dari mesin melalui batang saringan di ujung bawah mesin, dan ukuran partikel buangan dapat disesuaikan dengan menyesuaikan jarak antara batang saringan.
Fitur
● Struktur sederhana dan masuk akal, efisiensi tinggi.
● Cocok untuk menghancurkan berbagai material, dengan ukuran partikel pelepasan yang seragam.
● Pengoperasian yang stabil, pengosongan yang lancar, dan masa pakai yang lama.
● Pengoperasian yang berkelanjutan dan andal, perawatan dan perbaikan yang mudah, serta penggantian komponen yang rentan dengan mudah.
Struktur
Parameter Teknis
Model | Saluran Masuk Umpan (mm) | Kekuatan (kw) | Pengolahan Kapasitas (th) | Dimensions (L*L*T)(mm) | Berat (kg) |
PC-DS650 | 580×430 | 40-80 | 40-60 | 1320×1430×1050 | 1574 |
PC-DS650A | 620×385 | 40-80 | 40-80 | 1390×1450×1110 | 2412 |
PC-DS800 | 730×430 | 60-100 | 50-60 | 1312×1640×1052 | 1934 |
PC-DS1000 | 930×450 | 80-100 | 50-80 | 1396×1886×1100 | 2585 |
PC-DS1200 | 1120×480 | 80-120 | 80-120 | 1170×2160×1170 | 3410 |
PC-DS1200A | 1176×450 | 80-120 | 80-120 | 1640×2120×1220 | 3750 |
PC-DSZ800 | 800×510 | 60-100 | 60-80 | 1810×1672×1360 | 3728 |
PC-DSZ1000 | 1120×680 | 80-120 | 80-100 | 1375×1836×1330 | 4546 |
Berlaku untuk Berbagai Skenario
Cocok untuk Berbagai Bahan
Aplikasi
Hammer crusher cocok untuk menghancurkan berbagai material.Sebelum digunakan, perlu memperhatikan penyaringan bahan yang hancur dan pemeriksaan serta penggantian kepala palu untuk memastikan pengoperasian normal peralatan.
Prinsip
Rotor digerakkan oleh motor listrik, dan menggerakkan kepala palu pada rotor untuk berputar dengan kecepatan tinggi.Setelah memasuki ruang penghancur, material dihancurkan oleh benturan, benturan, dan geser berkecepatan tinggi dari kepala palu.Bahan jadi dikeluarkan dari mesin melalui batang saringan di ujung bawah mesin, dan ukuran partikel buangan dapat disesuaikan dengan menyesuaikan jarak antara batang saringan.
Fitur
● Struktur sederhana dan masuk akal, efisiensi tinggi.
● Cocok untuk menghancurkan berbagai material, dengan ukuran partikel pelepasan yang seragam.
● Pengoperasian yang stabil, pengosongan yang lancar, dan masa pakai yang lama.
● Pengoperasian yang berkelanjutan dan andal, perawatan dan perbaikan yang mudah, serta penggantian komponen yang rentan dengan mudah.
Struktur
Parameter Teknis
Model | Saluran Masuk Umpan (mm) | Kekuatan (kw) | Pengolahan Kapasitas (th) | Dimensions (L*L*T)(mm) | Berat (kg) |
PC-DS650 | 580×430 | 40-80 | 40-60 | 1320×1430×1050 | 1574 |
PC-DS650A | 620×385 | 40-80 | 40-80 | 1390×1450×1110 | 2412 |
PC-DS800 | 730×430 | 60-100 | 50-60 | 1312×1640×1052 | 1934 |
PC-DS1000 | 930×450 | 80-100 | 50-80 | 1396×1886×1100 | 2585 |
PC-DS1200 | 1120×480 | 80-120 | 80-120 | 1170×2160×1170 | 3410 |
PC-DS1200A | 1176×450 | 80-120 | 80-120 | 1640×2120×1220 | 3750 |
PC-DSZ800 | 800×510 | 60-100 | 60-80 | 1810×1672×1360 | 3728 |
PC-DSZ1000 | 1120×680 | 80-120 | 80-100 | 1375×1836×1330 | 4546 |
Berlaku untuk Berbagai Skenario
Cocok untuk Berbagai Bahan